加点对各属性的影响
www.coool8.com|2007-11-23
每加1点得到的属性,不是很精确,供参考。。
气血 灵气 攻击 速度 防御 命中 闪避 仙法 仙抗
体质 9 8/7 0.5 0.2 1 0.25 0.25 1 1
智力 3 11 0.25 0.3 0.4 0.2 0.2 1 1
力量 4/5 4/3 1.5 0.25 0.625 0.375 0.275 0.5 1
敏捷 6 6/5 1 0.5 0.8 0.5 0.55 0.5 0.5
4/5表示有时候是4,有时候是5,但是算起来又不是4.5。。。
其他小数都是除出来的
气血 灵气 攻击 速度 防御 命中 闪避 仙法 仙抗
体质 9 8/7 0.5 0.2 1 0.25 0.25 1 1
智力 3 11 0.25 0.3 0.4 0.2 0.2 1 1
力量 4/5 4/3 1.5 0.25 0.625 0.375 0.275 0.5 1
敏捷 6 6/5 1 0.5 0.8 0.5 0.55 0.5 0.5
4/5表示有时候是4,有时候是5,但是算起来又不是4.5。。。
其他小数都是除出来的

