生肖传说:【沉浮出品】先天资质的选择和成长问题
www.coool8.com|2008-01-21
本来这篇文章,在昨天已经放出了。后因有朋友说,万一加点才能看出成长呢?于是,就把已经发出的那篇文章给修改掉了,怕万一我给出的结论是错的,那不就是误导大家了嘛。接着,就去测试加点的了。不久,终于搞定。
仙法:仙法与仙抗相对偏高,但是攻击与防御相对较低。
虎仙法资质1级属性:攻击:14-14 速度:-13 防御:14 命中:-13 躲闪:27 仙法:15-15 仙抗:15
鸡仙法资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
龙仙法资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
马仙法资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
牛仙法资质1级属性:攻击:14-14 速度:-13 防御:14 命中:-13 躲闪:27 仙法:15-15 仙抗:15
猪仙法资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
光看一级属性,虎和牛就可以抛弃了,这两个人物不适合练仙法。接着看5级的属性
鸡仙法资质5级属性:攻击:25-25 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:14 仙法:28-28 仙抗:27
龙仙法资质5级属性:攻击:25-25 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:14 仙法:28-28 仙抗:27
马仙法资质5级属性:攻击:25-25 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:14 仙法:28-28 仙抗:27
猪仙法资质5级属性:攻击:25-25 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:14 仙法:28-28 仙抗:27
----------------------------------------------------
防御:防御和气血都比较高,但是攻击和仙法比较低。
虎防御资质1级属性:攻击:15-15 速度:13 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:27
鸡防御资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
龙防御资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
马防御资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
牛防御资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
猪防御资质1级苏醒:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
通过1级的属性,我们可以看出来虎比较适合防御资质,下面来看5级的属性。
虎防御资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
鸡防御资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
龙防御资质5级属性:攻击:72-77 速度:13 防御:38 命中:12 躲闪:12 仙法:70-75 仙抗:37
马防御资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
牛防御资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
猪防御资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
这里我们看到了一个很变态的属性,那就是龙。。攻击是别的人物的2.8倍左右,防御是别的人物的1.3倍左右,仙法是别的人物的3倍,仙抗是别的人物的1.3倍左右。
----------------------------------------------------
攻击:攻击和命中相对较高,但防御都较弱。
虎攻击资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗14
鸡攻击资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗14
龙攻击资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗14
马攻击资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗14
牛攻击资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗14
猪攻击资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗14
1级属性全部一样,让我们来看5级的属性。
虎攻击资质5级属性:攻击:28-28 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗25
鸡攻击资质5级属性:攻击:28-28 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗25
龙攻击资质5级属性:攻击:28-28 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗25
马攻击资质5级属性:攻击:28-28 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗25
牛攻击资质5级属性:攻击:28-28 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗25
猪攻击资质5级属性:攻击:28-28 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗25
----------------------------------------------------
速度:移动速度快,灵气较高,但是攻击和防御都比较低。
虎速度资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
鸡速度资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
龙速度资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
马速度资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
牛速度资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
猪速度资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
1级属性一样,继续看5级的
虎速度资质5级属性:攻击:25-25 速度:14 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
鸡速度资质5级属性:攻击:25-25 速度:14 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
龙速度资质5级属性:攻击:25-25 速度:14 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
马速度资质5级属性:攻击:25-25 速度:14 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
牛速度资质5级属性:攻击:25-25 速度:14 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
猪速度资质5级属性:攻击:25-25 速度:14 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
--------------------------------------------------
全攻:攻击和仙法较高,防御和仙抗一般。
虎全攻资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
鸡全攻资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
龙全攻资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
马全攻资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
牛全攻资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
猪全攻资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
1级全部一样,看5级的
虎全攻资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:28-28 仙抗:28
鸡全攻资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:28-28 仙抗:28
龙全攻资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:28-28 仙抗:28
马全攻资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:28-28 仙抗:28
牛全攻资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:28-28 仙抗:28
猪全攻资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:28-28 仙抗:28
----------------------------------------------------
攻防:攻击和防御相对偏高。
虎攻防资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
鸡攻防资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
龙攻防资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
马攻防资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
牛攻防资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
猪攻防资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
1级属性都一样,看5级的
虎攻防资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
鸡攻防资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
龙攻防资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
马攻防资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
牛攻防资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
猪攻防资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
----------------------------------------------------
速攻:攻击和速度相对偏高
虎速度资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
鸡速度资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
龙速度资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
马速度资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
牛速度资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
猪速度资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
1级全部一样,看5级
虎速度资质5级属性:攻击:27-27 速度:14 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:25
鸡速度资质5级属性:攻击:27-27 速度:14 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:25
龙速度资质5级属性:攻击:27-27 速度:14 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:25
马速度资质5级属性:攻击:27-27 速度:14 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:25
牛速度资质5级属性:攻击:27-27 速度:14 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:25
猪速度资质5级属性:攻击:27-27 速度:14 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:25
----------------------------------------------------
平均:属性都比较平均,属中庸型。
虎平均资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
鸡平均资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
龙平均资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
马平均资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
牛平均资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
猪平均资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
1级都一样,看5级。
虎平均资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
鸡平均资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
龙平均资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
马平均资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
牛平均资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
猪平均资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
----------------------------------------------------
治疗:气血和灵气比较高,攻击和防御都较低。
虎治疗资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
鸡治疗资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
龙治疗资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
马治疗资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
牛治疗资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
猪治疗资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
1级都一样,看5级的。
虎治疗资质5级属性:攻击25-25 速度:13 防御:25 命中:12 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
鸡治疗资质5级属性:攻击25-25 速度:13 防御:25 命中:12 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
龙治疗资质5级属性:攻击25-25 速度:13 防御:25 命中:12 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
马治疗资质5级属性:攻击25-25 速度:13 防御:25 命中:12 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
牛治疗资质5级属性:攻击25-25 速度:13 防御:25 命中:12 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
猪治疗资质5级属性:攻击25-25 速度:13 防御:25 命中:12 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
----------------------------------------------------
全速:闪躲和行动的少对较高,但是攻击和防御相对一般。
虎全速资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
鸡全速资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
龙全速资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
马全速资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
牛全速资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
猪全速资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
1级都一样,看5级的。
虎全速资质5级属性:攻击:27-27 速度:14 防御:27 命中:13 躲闪:14 仙法:27-27 仙抗:25
鸡全速资质5级属性:攻击:27-27 速度:14 防御:27 命中:13 躲闪:14 仙法:27-27 仙抗:25
龙全速资质5级属性:攻击:27-27 速度:14 防御:27 命中:13 躲闪:14 仙法:27-27 仙抗:25
马全速资质5级属性:攻击:27-27 速度:14 防御:27 命中:13 躲闪:14 仙法:27-27 仙抗:25
牛全速资质5级属性:攻击:27-27 速度:14 防御:27 命中:13 躲闪:14 仙法:27-27 仙抗:25
猪全速资质5级属性:攻击:27-27 速度:14 防御:27 命中:13 躲闪:14 仙法:27-27 仙抗:25
----------------------------------------------------
仙抗:仙抗相对较高,但攻击一般。
虎仙抗资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
鸡仙抗资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
龙仙抗资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
马仙抗资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
牛仙抗资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
猪仙抗资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
1级都一样,看5级的。
虎仙抗资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:28
鸡仙抗资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:28
龙仙抗资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:28
马仙抗资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:28
牛仙抗资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:28
猪仙抗资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:28
----------------------------------------------------
速血:气血和行动较高,防御也相对偏高。
虎速血资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
鸡速血资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
龙速血资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
马速血资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
牛速血资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
猪速血资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
1级都一样,看5级的。
虎速血资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:13 躲闪:13 仙法:25-25 仙抗:27
鸡速血资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:13 躲闪:13 仙法:25-25 仙抗:27
龙速血资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:13 躲闪:13 仙法:25-25 仙抗:27
马速血资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:13 躲闪:13 仙法:25-25 仙抗:27
牛速血资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:13 躲闪:13 仙法:25-25 仙抗:27
猪速血资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:13 躲闪:13 仙法:25-25 仙抗:27
----------------------------------------------------
最后结论:
同样资质,不同人物,都不加点,所有的属性一样!
而同样资质,不同人物,同样加点,属性还是一样!所以,现在影响成长的只有资质,和人物再也没有半点关系了!加点的数据的不在附上了,是在是太多。
所以,现在玩家就可以凭借自己的喜好来选择人物了。
这篇文章假如能解决一些玩家的困惑,我也就满足了。
另外还发现了两个个bug:1.人物龙,资质为防御时,属性相当态!!2.前面牛和虎的仙法属性有两个负数,再次测试发现也是bug,正常的和别的人物没有区别!
仙法:仙法与仙抗相对偏高,但是攻击与防御相对较低。
虎仙法资质1级属性:攻击:14-14 速度:-13 防御:14 命中:-13 躲闪:27 仙法:15-15 仙抗:15
鸡仙法资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
龙仙法资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
马仙法资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
牛仙法资质1级属性:攻击:14-14 速度:-13 防御:14 命中:-13 躲闪:27 仙法:15-15 仙抗:15
猪仙法资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
光看一级属性,虎和牛就可以抛弃了,这两个人物不适合练仙法。接着看5级的属性
鸡仙法资质5级属性:攻击:25-25 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:14 仙法:28-28 仙抗:27
龙仙法资质5级属性:攻击:25-25 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:14 仙法:28-28 仙抗:27
马仙法资质5级属性:攻击:25-25 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:14 仙法:28-28 仙抗:27
猪仙法资质5级属性:攻击:25-25 速度:13 防御:25 命中:13 躲闪:14 仙法:28-28 仙抗:27
----------------------------------------------------
防御:防御和气血都比较高,但是攻击和仙法比较低。
虎防御资质1级属性:攻击:15-15 速度:13 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:27
鸡防御资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
龙防御资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
马防御资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
牛防御资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
猪防御资质1级苏醒:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
通过1级的属性,我们可以看出来虎比较适合防御资质,下面来看5级的属性。
虎防御资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
鸡防御资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
龙防御资质5级属性:攻击:72-77 速度:13 防御:38 命中:12 躲闪:12 仙法:70-75 仙抗:37
马防御资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
牛防御资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
猪防御资质5级属性:攻击:27-27 速度:13 防御:28 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
这里我们看到了一个很变态的属性,那就是龙。。攻击是别的人物的2.8倍左右,防御是别的人物的1.3倍左右,仙法是别的人物的3倍,仙抗是别的人物的1.3倍左右。
----------------------------------------------------
攻击:攻击和命中相对较高,但防御都较弱。
虎攻击资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗14
鸡攻击资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗14
龙攻击资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗14
马攻击资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗14
牛攻击资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗14
猪攻击资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗14
1级属性全部一样,让我们来看5级的属性。
虎攻击资质5级属性:攻击:28-28 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗25
鸡攻击资质5级属性:攻击:28-28 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗25
龙攻击资质5级属性:攻击:28-28 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗25
马攻击资质5级属性:攻击:28-28 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗25
牛攻击资质5级属性:攻击:28-28 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗25
猪攻击资质5级属性:攻击:28-28 速度:13 防御:27 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗25
----------------------------------------------------
速度:移动速度快,灵气较高,但是攻击和防御都比较低。
虎速度资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
鸡速度资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
龙速度资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
马速度资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
牛速度资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
猪速度资质1级属性:攻击:14-14 速度:7 防御:14 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
1级属性一样,继续看5级的
虎速度资质5级属性:攻击:25-25 速度:14 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
鸡速度资质5级属性:攻击:25-25 速度:14 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
龙速度资质5级属性:攻击:25-25 速度:14 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
马速度资质5级属性:攻击:25-25 速度:14 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
牛速度资质5级属性:攻击:25-25 速度:14 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
猪速度资质5级属性:攻击:25-25 速度:14 防御:25 命中:13 躲闪:13 仙法:27-27 仙抗:27
--------------------------------------------------
全攻:攻击和仙法较高,防御和仙抗一般。
虎全攻资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
鸡全攻资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
龙全攻资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
马全攻资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
牛全攻资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
猪全攻资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:15
1级全部一样,看5级的
虎全攻资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:28-28 仙抗:28
鸡全攻资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:28-28 仙抗:28
龙全攻资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:28-28 仙抗:28
马全攻资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:28-28 仙抗:28
牛全攻资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:28-28 仙抗:28
猪全攻资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:28-28 仙抗:28
----------------------------------------------------
攻防:攻击和防御相对偏高。
虎攻防资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
鸡攻防资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
龙攻防资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
马攻防资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
牛攻防资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
猪攻防资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:14-14 仙抗:15
1级属性都一样,看5级的
虎攻防资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
鸡攻防资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
龙攻防资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
马攻防资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
牛攻防资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
猪攻防资质5级属性:攻击:28-28 速度:12 防御:27 命中:12 躲闪:12 仙法:25-25 仙抗:27
----------------------------------------------------
速攻:攻击和速度相对偏高
虎速度资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
鸡速度资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
龙速度资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
马速度资质1级属性:攻击:15-15 速度:7 防御:15 命中:7 躲闪:7 仙法:15-15 仙抗:14
